Genau seit Heute (03.06.2019) haben wir unseren Volvo C30 2.4i liebevoll Harald genannt nun seit 5 Jahren. Was als Schnäppchen begann hat sich in den 5 Jahren als absolut sinnvoller Kauf herausgestellt. Woher ich das weis? Weil ich gerne Statistik habe, haben ich die Kosten von Harald laufend aufgezeichnet habe.
In den 1826 Tagen die Harald bei uns Verbracht hat, hat er einiges erlebt. In Zahlen heisst das:
0.52 | CHF pro Km Bezahlt |
1 | Unfall, gesprungene Scheibe, neue Batterie, neuer Katalysator |
1.54 | CHF im Schnitt pro Liter Benzin gezahlt |
8.35 | L/100Km Durchschnittsverbrauch gehabt |
16 | Reifen wurden verbraucht |
43 | L im Schnitt pro Tankfüllung getankt |
66 | CHF im Schnitt pro Tankfüllung bezahlt |
215 | Tankvorgänge in den 5 Jahren getätigt |
225 | Km/h Höchstgeschwindigkeit auf der DE-Autobahn erreicht (ist abgeriegelt) |
2’507 | CHF für Reifen ausgegeben |
2’660 | CHF für Verkehrssteuern und Einlösegebühren ausgegeben |
5’533 | CHF theoretisch durch Wertverlust verloren |
6’080 | CHF für die Versicherung ausgegeben |
7’040 | CHF für Reparaturen und Service ausgegeben |
8’500 | CHF wurden durch Versicherungen bei Reparaturen geleistet (Unfall & Steinschlag Scheibe) |
8’540 | CHF für Garagenmiete und Parkplatz beim Arbeitsplatz ausgegeben |
9’239 | Liter Benzin verbraucht |
11’000 | CHF für den Kauf ausgegeben |
14’233 | CHF für Benzin ausgegeben |
26’828 | CHF zusammengezogen für Fixkosten ausgegeben |
46’425 | CHF Ausgaben seit dem Kauf getätigt |
57’425 | CHF Gesamtausgaben für das Auto getätigt |
111’242 | Km gefahren |
Wir waren uns zwar immer bewusst, dass wir viel Geld für den Luxus eines eigenen Autos ausgeben aber es ist doch sehr interessant zu sehen wie viel Geld man über 5 Jahre hinweg in so ein Gerät steckt. Bis 2018 war das Auto mein Hauptverkehrsmittel um zur Arbeit zu kommen, darum bin ich gespannt wie sich diese Zahlen verändern wenn ich nun mit dem Zug arbeiten gehe. (auch ist uns klar dass wir das eine oder andere verpasst haben auf zu schreiben aber das wird kaum mehr als 1000.- ausmachen)
Nun noch ein paar impressionen aus 5 Jahren Harald:
Sehr cooli zämestelig!